뉴스레터
정보게시판
환율정보
FS/SC조회| TYPE | 항공사 | 적용시작일 | 적용종료일 | 화폐 | MIN | OVER | 적용대상 | REMARK | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 동중국, 북중국, 남중국, 홍콩, 일본, 필리핀, 대만 | KRW 적용 | FSC | ||
| FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 한국발 국제선 장거리 노선 (미주 및 유럽) | KRW 적용 | FSC | ||
| FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 중국,홍콩,일본,필리핀,대만 제외 아시아 지역 | KRW 적용 | FSC | ||
| FS | 5Y | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 660 | 한국발 국제선 장거리 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | 5Y | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 1,700 | EZE,SCL,VCP | KRW 적용 | MYC | |
| FS | 5Y | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,340 | 한국발 국제선 장거리 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | 5Y | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 4,200 | EZE,SCL,VCP | KRW 적용 | MYC | |
| FS | 7L | 2026-04-06 | 2026-05-05 | KRW | 1,990 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | 9U | 2012-06-16 | 2100-01-01 | KRW | 1,200 | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | AC | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | AC | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | AF | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 1,010 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | AF | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,850 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | AH | 2017-08-28 | 9999-12-31 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | USD 적용 | FSC | |
| FS | AM | 2024-08-03 | 2027-02-11 | KRW | 840 | 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | AY | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | AY | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | BA | 2015-10-16 | 2100-01-01 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | ||
| FS | BI | 2023-09-16 | 2999-12-31 | KRW | 500 | 한국발 국제선 중거리 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | BI | 2023-09-16 | 2999-12-31 | KRW | 600 | 한국발 국제선 장거리 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | BR | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리(TC1&TC2) | KRW적용 | MYC | |
| FS | BR | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리(TC3 EXCEPT 대만/중국/홍콩/마카오/일본) | KRW적용 | MYC | |
| FS | BR | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리(대만/중국/홍콩/마카오/일본) | KRW적용 | MYC | |
| FS | BR | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,960 | 한국발 국제선 단거리(대만/중국/홍콩/마카오/일본) | KRW적용 | MYC | |
| FS | BR | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,060 | 한국발 국제선 중거리(TC3 EXCEPT 대만/중국/홍콩/마카오/일본) | KRW적용 | MYC | |
| FS | BR | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 장거리(TC1&TC2) | KRW적용 | MYC | |
| FS | C8 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | KRW | 1,820 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | C8 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | KRW | 1,860 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | CI | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리 노선(미주/유럽/오세아니아/중동/인도) | KRW적용 | MYC | |
| FS | CI | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리 노선(대만/동남아시아/홍콩) | KRW적용 | MYC | |
| FS | CI | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리(중국) | KRW적용 | MYC | |
| FS | CI | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,960 | 한국발 국제선 단거리(중국) | KRW적용 | MYC | |
| FS | CI | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,060 | 한국발 국제선 중거리 노선(대만/동남아시아/홍콩) | KRW적용 | MYC | |
| FS | CI | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 장거리 노선(미주/유럽/오세아니아/중동/인도) | KRW적용 | MYC | |
| FS | CV | 2026-04-13 | 2026-04-19 | KRW | 1,820 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | CV | 2026-04-20 | 2026-04-26 | KRW | 1,860 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | CX | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | CX | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | CX | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | CX | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,060 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | D0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | KRW | 513 | 한국발 단거리 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | D0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | KRW | 2,432 | 한국발 장거리 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | DL | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | DL | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | EK | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | EK | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | ET | 2026-04-15 | 2026-05-31 | KRW | 1,730 | 한국발 NRT착 노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | ET | 2026-04-15 | 2026-05-31 | KRW | 1,950 | 한국발 국제선 전노선 (NRT 제외) | KRW 적용 | MYC | |
| FS | EY | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | EY | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | JL | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리 | KRW적용 | MYC | |
| FS | JL | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리 | KRW적용 | MYC | |
| FS | JL | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리 | KRW적용 | MYC | |
| FS | JL | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,060 | 한국발 국제선 중거리 | |||
| FS | JL | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 장거리 | KRW적용 | MYC | |
| FS | JL | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,960 | 한국발 국제선 단거리 | KRW적용 | MYC | |
| FS | JP | 2012-09-16 | 9999-01-01 | KRW | 1,200 | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | KE | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | KE | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | KE | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | KE | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,960 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | KE | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,060 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | KE | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | KJ | 2013-03-01 | 9999-12-31 | USD | UUS지역 ALL-IN | FSC 적용안됨 | FSC | ||
| FS | KL | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 1,010 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | KL | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,850 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | LH | 2026-03-30 | 2026-04-26 | KRW | 2,430 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | LH | 2026-04-27 | 2026-05-31 | KRW | 2,520 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | LO | 2016-10-18 | 2100-11-15 | KRW | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | ||
| FS | LX | 2026-03-30 | 2026-04-26 | KRW | 2,430 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | LY | 2023-11-01 | 9999-12-31 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | ||
| FS | MH | 2026-04-01 | 2026-04-15 | KRW | 420 | 말레이시아 및 아시아 지역IATA TC 3 AREA (인도, 호주 제외) | KRW적용 | MYC | |
| FS | MH | 2026-04-01 | 2026-04-15 | KRW | 470 | IATA TC 1 & 2 AREA 유럽, 중동(JED,DOH), 미주 | KRW적용 | MYC | |
| FS | MH | 2026-04-01 | 2026-04-15 | KRW | 440 | INDIA-SUB, ANZ - 인도, 호주, 뉴질랜드 스리랑카(CMB), 방글라데시(DAC), 파키스탄(KHI), 네팔(KTM) | KRW적용 | MYC | |
| FS | MH | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,880 | 말레이시아 및 아시아 지역 IATA TC 3 AREA (인도, 호주 제외) | KRW 적용 | FSC | |
| FS | MH | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,960 | IATA TC 1 & 2 AREA 유럽, 중동(JED,DOH), 미주 | KRW적용 | FSC | |
| FS | MH | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,940 | INDIA-SUB, ANZ - 인도, 호주, 뉴질랜드 스리랑카(CMB), 방글라데시(DAC), 파키스탄(KHI), 네팔(KTM) | KRW적용 | FSC | |
| FS | MP | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,850 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | NH | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리 | KRW적용 | MYC | |
| FS | NH | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리 | KRW적용 | MYC | |
| FS | NH | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리 | KRW적용 | MYC | |
| FS | NH | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,060 | 한국발 국제선 중거리 | KRW적용 | MYC | |
| FS | NH | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,960 | 한국발 국제선 단거리 | KRW적용 | MYC | |
| FS | NH | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 장거리 | JRW적용 | MYC | |
| FS | OM | 2020-11-01 | 9999-12-31 | USD | 0 | 한국발 국제선 전노선 | 0.3 | MYC | |
| FS | PX | 2019-02-01 | 2999-12-31 | KRW | 350 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | QR | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | QR | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | RF | 2012-12-01 | 9999-12-31 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FS | |
| FS | RJ | 2014-05-01 | 2100-12-15 | KRW | 30 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | SN | 2015-02-01 | 2100-03-19 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | USD적용 | MYC | |
| FS | SQ | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 450 | 단거리 (일본, PVG,YNT,DLC,WEH,SHE,SIA) | KRW 적용 | FSC | |
| FS | SQ | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 470 | 중거리(동남아시아 및 중국 일부) | KRW 적용 | FSC | |
| FS | SQ | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 장거리 (유럽,미주,중동,호주,서남아시아,아프리카) | KRW 적용 | FSC | |
| FS | SQ | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,060 | 중거리(동남아시아 및 중국 일부) | KRW 적용 | FSC | |
| FS | SQ | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,960 | 단거리 (일본, PVG,YNT,DLC,WEH,SHE,SIA) | KRW 적용 | FSC | |
| FS | SQ | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 장거리 (유럽,미주,중동,호주,서남아시아,아프리카) | KRW 적용 | FSC | |
| FS | TG | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 유럽, 호주, 뉴질랜드, 인도, 파키스탄, 중동 전구간 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | TG | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 470 | 아시아 전구간(인도, 파키스탄 제외) | KRW 적용 | FSC | |
| FS | TG | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 유럽, 호주, 뉴질랜드, 인도, 파키스탄, 중동 전구간 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | TG | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,060 | 아시아 전구간(인도, 파키스탄 제외) | KRW 적용 | FSC | |
| FS | TK | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | TK | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 2,190 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | VN | 2026-04-18 | 2026-05-17 | KRW | 2,070 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
| FS | VS | 2026-04-06 | 2026-04-19 | KRW | 430 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | WS | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 510 | KRW적용 | FSC | ||
| FS | WY | 2020-12-16 | 9999-12-31 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | ||
| FS | XJ | 2026-04-07 | 2026-04-20 | KRW | 1,150 | 한국발 국제선 중거리 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | YP | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 410 | NRT,BKK,DAD,HKG | KRW 적용 | FSC | |
| FS | YP | 2026-03-16 | 2026-04-15 | KRW | 450 | LAX,SFO,EWR,HNL | KRW 적용 | FSC | |
| FS | YP | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,930 | LAX,SFO,EWR,HNL | KRW 적용 | FSC | |
| FS | YP | 2026-04-16 | 2026-05-15 | KRW | 1,810 | NRT,BKK,DAD,HKG | KRW 적용 | FSC | |
| FS | ZA | 2024-09-16 | 9999-12-31 | KRW | 550 | 한국발 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
| FS | ZA | 2025-01-07 | 2035-01-07 | KRW | 한국발 전노선 | KRW 적용 | FSC |
코스모항운(주) 본사서울특별시 마포구 마포대로44 진도빌딩 5층 (우) 04174 고객센터:02-717-0303 FAX:02-701-8588,0818 대표이메일 : cosmo@cosmoair.com 사업자등록번호 : 105-81-37252 |
코스모항운(주) 인천공항사무소 인천시 중구 공항동로 295번길 77-45 화물터미널 C동 (운서동, 외항사터미널) – 43, 44, 45, 46번 게이트 (우) 22381 고객센터 : 032-742-9595 FAX : 032-742-9585 대표이메일 : airport@cosmoair.com Copyright(c) Since 1996, cosmoair.com All rights reserved. |
|