뉴스레터
정보게시판
환율정보
FS/SC조회
담당자 검색| 2026-10-25 | 매도가 | 매입가 | |
|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 1,339.30 | 1,313.70 |
| EUR | 유로 | 1,503.41 | 1,473.65 |
| CNY | 중국 위안 | 200.63 | 196.67 |
| HKD | 홍콩 달러 | 170.95 | 167.57 |
| JPY | 일본 엔 | 855.54 | 839.12 |
| AED | 아랍에미레이트 디르함 | 364.79 | 357.57 |
| AUD | 호주 달러 | 940.31 | 921.69 |
| BHD | 바레인 디나르 | 3,548.57 | 3,478.31 |
| CAD | 캐나다 달러 | 956.84 | 937.90 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,633.95 | 1,601.61 |
| CZK | 체코 코루나 | 61.92 | 60.70 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 201.14 | 197.16 |
| GBP | 영국 파운드 | 1,795.89 | 1,760.33 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 4.11 | 4.03 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 7.42 | 7.28 |
| INR | 인도 루피 | 14.12 | 13.86 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,349.88 | 4,263.76 |
| MXN | 멕시코 페소 | 71.56 | 70.16 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 143.59 | 140.75 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 761.59 | 746.51 |
| PHP | 필리핀 페소 | 21.09 | 20.69 |
| PLN | 폴란드 즐로티 | 343.53 | 336.73 |
| RUB | 러시아 루블 | 16.35 | 16.03 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | 357.10 | 350.04 |
| SEK | 스웨덴 크로네 | 135.23 | 132.57 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,049.23 | 1,028.47 |
| THB | 태국 바트 | 39.71 | 38.93 |
| TRY | 터키 리라 | 26.96 | 26.44 |
| VND | 베트남 동 | 5.18 | 5.08 |
| XAU | GOLD 1g | 173,341.91 | 169,909.41 |
| ZAR | 남아프리카 랜드 | 81.26 | 79.66 |
코스모항운(주) 본사서울특별시 마포구 마포대로44 진도빌딩 5층 (우) 04174 고객센터:02-717-0303 FAX:02-701-8588,0818 대표이메일 : cosmo@cosmoair.com 사업자등록번호 : 105-81-37252 |
코스모항운(주) 인천공항사무소 인천시 중구 공항동로 296번길 98-114 B-1블럭 D-204호 고객센터 : 032-742-9595 FAX : 032-742-9585 대표이메일 : airport@cosmoair.com Copyright(c) Since 1996, cosmoair.com All rights reserved. |
|