뉴스레터
정보게시판
환율정보
FS/SC조회
담당자 검색| 2026-10-28 | 매도가 | 매입가 | |
|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 1,339.80 | 1,314.20 |
| EUR | 유로 | 1,491.57 | 1,462.05 |
| CNY | 중국 위안 | 201.09 | 197.11 |
| HKD | 홍콩 달러 | 170.85 | 167.47 |
| JPY | 일본 엔 | 848.15 | 831.87 |
| AED | 아랍에미레이트 디르함 | 364.91 | 357.69 |
| AUD | 호주 달러 | 941.81 | 923.17 |
| BHD | 바레인 디나르 | 3,551.79 | 3,481.47 |
| CAD | 캐나다 달러 | 953.86 | 934.98 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,616.53 | 1,584.53 |
| CZK | 체코 코루나 | 61.32 | 60.12 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 199.56 | 195.62 |
| GBP | 영국 파운드 | 1,783.35 | 1,748.05 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 4.07 | 3.99 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 7.38 | 7.24 |
| INR | 인도 루피 | 14.08 | 13.82 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,349.40 | 4,263.28 |
| MXN | 멕시코 페소 | 71.75 | 70.33 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 143.55 | 140.71 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 761.46 | 746.40 |
| PHP | 필리핀 페소 | 20.96 | 20.56 |
| PLN | 폴란드 즐로티 | 339.03 | 332.33 |
| RUB | 러시아 루블 | 16.63 | 16.31 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | 357.06 | 350.00 |
| SEK | 스웨덴 크로네 | 134.68 | 132.02 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,045.98 | 1,025.28 |
| THB | 태국 바트 | 39.69 | 38.91 |
| TRY | 터키 리라 | 26.88 | 26.36 |
| VND | 베트남 동 | 5.19 | 5.09 |
| XAU | GOLD 1g | 174,863.92 | 171,401.28 |
| ZAR | 남아프리카 랜드 | 80.53 | 78.95 |
코스모항운(주) 본사서울특별시 마포구 마포대로44 진도빌딩 5층 (우) 04174 고객센터:02-717-0303 FAX:02-701-8588,0818 대표이메일 : cosmo@cosmoair.com 사업자등록번호 : 105-81-37252 |
코스모항운(주) 인천공항사무소 인천시 중구 공항동로 296번길 98-114 B-1블럭 D-204호 고객센터 : 032-742-9595 FAX : 032-742-9585 대표이메일 : airport@cosmoair.com Copyright(c) Since 1996, cosmoair.com All rights reserved. |
|