뉴스레터
정보게시판
환율정보
FS/SC조회
담당자 검색| 2026-10-26 | 매도가 | 매입가 | |
|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 1,336.80 | 1,311.20 |
| EUR | 유로 | 1,498.30 | 1,468.64 |
| CNY | 중국 위안 | 200.23 | 196.27 |
| HKD | 홍콩 달러 | 170.49 | 167.13 |
| JPY | 일본 엔 | 851.82 | 835.46 |
| AED | 아랍에미레이트 디르함 | 364.10 | 356.90 |
| AUD | 호주 달러 | 939.94 | 921.34 |
| BHD | 바레인 디나르 | 3,545.17 | 3,474.97 |
| CAD | 캐나다 달러 | 953.84 | 934.96 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,620.70 | 1,588.62 |
| CZK | 체코 코루나 | 61.62 | 60.40 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 200.45 | 196.49 |
| GBP | 영국 파운드 | 1,787.55 | 1,752.17 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 4.09 | 4.01 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 7.41 | 7.27 |
| INR | 인도 루피 | 14.08 | 13.82 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,341.69 | 4,255.73 |
| MXN | 멕시코 페소 | 71.43 | 70.03 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 143.48 | 140.64 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 762.22 | 747.14 |
| PHP | 필리핀 페소 | 21.02 | 20.62 |
| PLN | 폴란드 즐로티 | 340.47 | 333.73 |
| RUB | 러시아 루블 | 16.58 | 16.26 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | 356.29 | 349.25 |
| SEK | 스웨덴 크로네 | 134.65 | 131.99 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,046.15 | 1,025.45 |
| THB | 태국 바트 | 39.59 | 38.81 |
| TRY | 터키 리라 | 26.86 | 26.34 |
| VND | 베트남 동 | 5.17 | 5.07 |
| XAU | GOLD 1g | 172,083.13 | 168,675.55 |
| ZAR | 남아프리카 랜드 | 80.52 | 78.94 |
COSMO AIRFREIGHT CONSOLIDATORS LTD,.
COSMO AIRFREIGHT CONSOLIDATORS LTD,.