뉴스레터
정보게시판
환율정보
FS/SC조회
담당자 검색| 2026-10-27 | 매도가 | 매입가 | |
|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 1,338.00 | 1,312.40 |
| EUR | 유로 | 1,495.58 | 1,465.98 |
| CNY | 중국 위안 | 200.80 | 196.84 |
| HKD | 홍콩 달러 | 170.59 | 167.23 |
| JPY | 일본 엔 | 849.64 | 833.32 |
| AED | 아랍에미레이트 디르함 | 364.41 | 357.21 |
| AUD | 호주 달러 | 938.45 | 919.87 |
| BHD | 바레인 디나르 | 3,548.38 | 3,478.12 |
| CAD | 캐나다 달러 | 955.05 | 936.15 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,617.55 | 1,585.53 |
| CZK | 체코 코루나 | 61.42 | 60.22 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 200.09 | 196.13 |
| GBP | 영국 파운드 | 1,785.70 | 1,750.34 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 4.07 | 3.99 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 7.38 | 7.24 |
| INR | 인도 루피 | 14.05 | 13.79 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,345.62 | 4,259.58 |
| MXN | 멕시코 페소 | 72.09 | 70.67 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 143.67 | 140.83 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 760.30 | 745.26 |
| PHP | 필리핀 페소 | 20.93 | 20.53 |
| PLN | 폴란드 즐로티 | 339.64 | 332.92 |
| RUB | 러시아 루블 | 16.56 | 16.24 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | 356.64 | 349.58 |
| SEK | 스웨덴 크로네 | 134.43 | 131.77 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,044.88 | 1,024.20 |
| THB | 태국 바트 | 39.63 | 38.85 |
| TRY | 터키 리라 | 26.88 | 26.36 |
| VND | 베트남 동 | 5.18 | 5.08 |
| XAU | GOLD 1g | 172,526.09 | 169,109.77 |
| ZAR | 남아프리카 랜드 | 80.44 | 78.86 |
COSMO AIRFREIGHT CONSOLIDATORS LTD,.
COSMO AIRFREIGHT CONSOLIDATORS LTD,.