TYPE | 항공사 | 적용시작일 | 적용종료일 | 화폐 | MIN | OVER | 적용대상 | REMARK | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 한국발 국제선 장거리 노선 (미주 및 유럽) | KRW 적용 | FSC | ||
FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 동중국, 북중국, 남중국, 홍콩, 일본, 필리핀, 대만 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 중국,홍콩,일본,필리핀,대만 제외 아시아 지역 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | 7C | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 780 | 한국발 중거리 NRT.HAN노선 | KRW적용 | FSC | |
FS | 7L | 2023-11-06 | 2023-12-05 | KRW | 710 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | 7L | 2023-12-06 | 2024-01-05 | KRW | 580 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | 9U | 2012-06-16 | 2100-01-01 | KRW | 1,200 | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | AC | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | AC | 2023-12-16 | 2024-01-15 | KRW | 780 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | AF | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 1,350 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | AH | 2017-08-28 | 9999-12-31 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | USD 적용 | FSC | |
FS | AY | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | AY | 2023-12-16 | 2024-01-15 | KRW | 780 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | BA | 2015-10-16 | 2100-01-01 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | ||
FS | BR | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 810 | 한국발 국제선 단거리(대만/중국/홍콩/마카오/일본) | KRW 적용 | MYC | |
FS | BR | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리(TC3 EXCEPT 대만/중국/홍콩/마카오/일본) | KRW 적용 | MYC | |
FS | BR | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 장거리(TC1&TC2) | KRW 적용 | MYC | |
FS | C8 | 2023-11-20 | 2023-12-03 | KRW | 1,450 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | C8 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | KRW | 1,500 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CA | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | CA | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 810 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | CA | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | CI | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 810 | 한국발 국제선 단거리(중국) | KRW적용 | MYC | |
FS | CI | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리 노선(대만/동남아시아/홍콩) | KRW적용 | MYC | |
FS | CI | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 장거리 노선(미주/유럽/오세아니아/중동/인도) | KRW적용 | MYC | |
FS | CV | 2023-11-20 | 2023-12-03 | KRW | 1,450 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CV | 2023-12-04 | 2023-12-10 | KRW | 1,500 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CX | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CX | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | DL | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | DL | 2023-12-16 | 2024-01-15 | KRW | 780 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | EK | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | EK | 2023-12-16 | 2024-01-15 | KRW | 780 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | ET | 2023-10-05 | 2023-12-31 | KRW | 710 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용(G/WT 기준) | MYC | |
FS | EY | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | 910 | |
FS | JL | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | JL | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 810 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | JL | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | JL | 2023-12-16 | 2024-01-15 | KRW | 730 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | JL | 2023-12-16 | 2024-01-15 | KRW | 780 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | JL | 2023-12-16 | 2024-01-15 | KRW | 690 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | JP | 2012-09-16 | 9999-01-01 | KRW | 1,200 | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 810 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2023-12-16 | 2024-01-15 | KRW | 730 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2023-12-16 | 2024-01-15 | KRW | 690 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2023-12-16 | 2024-01-15 | KRW | 780 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KJ | 2013-03-01 | 9999-12-31 | USD | UUS지역 ALL-IN | FSC 적용안됨 | FSC | ||
FS | KJ | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 840 | 한국발 CGO,CTU,HFE,CKG,XIY,HAN,NRT | KRW 적용 | FSC | |
FS | KJ | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 800 | 한국발 YNT, TAO | KRW 적용 | FSC | |
FS | KL | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 1,350 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | LH | 2023-11-20 | 2023-12-15 | KRW | 1,560 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | LO | 2016-10-18 | 2100-11-15 | KRW | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | LY | 2023-11-01 | 9999-12-31 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | MH | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 760 | 말레이시아 및 아시아 지역(인도,호주 제외) | KRW 적용 | MYC | |
FS | MH | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 810 | IATA TC 1 & 2 AREA (유럽, 중동, 미주) | KRW 적용 | MYC | |
FS | MH | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 780 | INDIA-SUB, ANZ - 인도, 호주, 뉴질랜드,스리랑카, 방글라데시, 파키스탄, 네팔 등 | KRW 적용 | MYC | |
FS | MU | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 810 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | NH | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 810 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | NH | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | NH | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | OM | 2020-11-01 | 9999-12-31 | USD | 0 | 한국발 국제선 전노선 | 0.3 | MYC | |
FS | OZ | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 장거리 노선(DIP 제외) | KRW적용 | MYC | |
FS | OZ | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 810 | 한국발 국제선 단거리 노선(DIP 제외) | KRW 적용 | MYC | |
FS | OZ | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리 노선(DIP 제외) | KRW적용 | MYC | |
FS | PO | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 1,060 | 한국발 국제선 장거리 | KRW 적용 | MYC | |
FS | PO | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리(HKG,NRT,TPE,SZX,CAN,SIN) | KRW 적용 | MYC | |
FS | PO | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 2,300 | 한국발 VCP,SCL,EZE | KRW 적용 | MYC | |
FS | PX | 2019-02-01 | 2999-12-31 | KRW | 350 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | QF | 2015-10-01 | 9999-12-31 | KRW | 745 | 한국발 국제선 전노선 (호주지역 FSC:X 건별로 확인바람) | KRW 적용 | MYC | |
FS | QR | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | RF | 2012-12-01 | 9999-12-31 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FS | |
FS | RJ | 2014-05-01 | 2100-12-15 | KRW | 30 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | SN | 2015-02-01 | 2100-03-19 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | USD적용 | MYC | |
FS | SQ | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리 (동남아시아 및 중국일부) | KRW 적용 | FSC | |
FS | SQ | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 810 | 한국발 국제선 단거리(일본, PVG,YNT,DLC,WEH,SHE,SIA) | KRW 적용 | FSC | |
FS | SQ | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 한국발 국제선 장거리 (유럽,미주,중동,호주,서남아시아,아프리카) | KRW 적용 | FSC | |
FS | TG | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 아시아 전구간 (인도, 파키스탄 제외) | KRW 적용 | FSC | |
FS | TG | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 910 | 유럽, 호주, 뉴질랜드, 인도, 파키스탄, 중동 전구간 | KRW 적용 | FSC | |
FS | TK | 2023-10-16 | 2023-12-31 | KRW | 1,050 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | UO | 2023-11-16 | 2023-12-15 | KRW | 850 | 한국발 국제선 중거리 | KRW 적용 | MYC | |
FS | VN | 2023-11-18 | 2023-12-17 | KRW | 850 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | WY | 2020-12-16 | 9999-12-31 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC |
![]() 서울특별시 마포구 마포대로44 진도빌딩 5층 (우) 04174 고객센터:02-717-0303 FAX:02-701-8588,0818 대표이메일 : cosmo@cosmoair.com 사업자등록번호 : 105-81-37252 |
![]() 인천시 중구 공항동로 295번길 77-45 화물터미널 C동 (운서동, 외항사터미널) – 43, 44, 45, 46번 게이트 (우) 22381 고객센터 : 032-742-9595 FAX : 032-742-9585 대표이메일 : airport@cosmoair.com Copyright(c) Since 1996, cosmoair.com All rights reserved. |
![]() |